IMHO absolut vergleichbar zur Alpine A290.
Hier zum Vergleich mal die Nennleistung (Dauerleistung), Spitzenleistung (für max. 30 Sekunden !) und max. Drehmoment der Fahrzeuge:
Modell | Nennleistung | Spitzenleistung | Drehmoment |
---|---|---|---|
Mini JCW E | 75 kW | 190 kW | 350 Nm |
A290 GT | 78 kW | 130 kW | 285 Nm |
A290 GTS | 78 kW | 160 kW | 300 Nm |
R5 120 | 78 kW | 90 kW | 225 Nm |
R5 150 | 78 kW | 110 kW | 245 Nm |
Quelle: https://www.adac.de/rund-ums-f…odelle/?sort=SORTING_DESC